Índices
| IGPM | Mai/26 | 0,84% |
|---|---|---|
| INCC | Mai/26 | 0,77% |
| IPCA | Mai/26 | 0,62% |
| IGPM | Mai/26 | 0,84% |
|---|---|---|
| INCC | Mai/26 | 0,77% |
| IPCA | Mai/26 | 0,62% |
Casa com 4/4 (2 suítes) no Parque Getúlio Vargas
Casa em condomínio com 3 suítes, piscina, banheira de hidromassagem
Casa com 6/4 (suítes) na Santa Mônica
Casa de Alto Padrão mobiliada com 5 suítes no Bangalay, bairro SIM
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM