Índices
| IGPM | Jul/26 | -1,16% |
|---|---|---|
| INCC | Jul/26 | 0,62% |
| IPCA | Jul/26 | 0,06% |
| IGPM | Jul/26 | -1,16% |
|---|---|---|
| INCC | Jul/26 | 0,62% |
| IPCA | Jul/26 | 0,06% |
Casa com 3/4 (suíte) em condomínio na Santa Mônica II
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Loja no Shopping Portal Center
Apartamento com 4/4 (2 suítes) no Ponto Central
Casa em condomínio com 3 suítes, piscina, banheira de hidromassagem