Índices
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
Casa duplex mobiliada com 3/4 (suíte) na Santa Monica
Apartamento de alto padrão, 3 suítes no Maison Beau Rivage
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Casa com 3 suítes com closet no Imperial Ville
Casa com 6/4 (suítes) na Santa Mônica