Índices
| IGPM | Mai/26 | 0,84% |
|---|---|---|
| INCC | Mai/26 | 0,77% |
| IPCA | Mai/26 | 0,62% |
| IGPM | Mai/26 | 0,84% |
|---|---|---|
| INCC | Mai/26 | 0,77% |
| IPCA | Mai/26 | 0,62% |
Apartamento com 4/4 (2 suítes) no Ponto Central
Apartamento de alto padrão, 3 suítes no Maison Beau Rivage
Apartamento com 3 suítes na Kalilândia
Casa no Alphaville Litoral Norte 1 Camaçari
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM