Índices
| IGPM | Jul/26 | -1,16% |
|---|---|---|
| INCC | Jul/26 | 0,62% |
| IPCA | Jul/26 | 0,06% |
| IGPM | Jul/26 | -1,16% |
|---|---|---|
| INCC | Jul/26 | 0,62% |
| IPCA | Jul/26 | 0,06% |
Apartamento de alto padrão com 4 suítes no Ville de Lyon, Santa Monica
Apartamento com 4/4 (2 suítes) no Ponto Central
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Galpão Pré Moldado com 600m²
Apartamento com 3 suítes na Kalilândia