Índices
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
| IGPM | Abr/26 | 2,73% |
|---|---|---|
| INCC | Abr/26 | 1,04% |
| IPCA | Abr/26 | 0,89% |
Casa em condomínio com 3 suítes, piscina, banheira de hidromassagem
Casa com 3/4 (suíte) na Cidade Nova
Casa no Alphaville Litoral Norte 1 Camaçari
Apartamento de alto padrão, 3 suítes no Maison Beau Rivage
Apartamento com 4/4 (2 suítes) no Ponto Central