Índices
| IGPM | Mar/26 | 0,52% |
|---|---|---|
| INCC | Mar/26 | 0,36% |
| IPCA | Fev/26 | 0,70% |
| IGPM | Mar/26 | 0,52% |
|---|---|---|
| INCC | Mar/26 | 0,36% |
| IPCA | Fev/26 | 0,70% |
Casa de Alto Padrão mobiliada com 5 suítes no Bangalay, bairro SIM
Casa duplex com 4/4 (sendo 2 suítes) no Reserva Evo, bairro SIM
Casa em Chácara com 2/4, 1 suíte próximo a BR 324
Casa com 6/4 (suítes) na Santa Mônica
Apartamento com 3/4 (suíte) no Ponto Central